ETCR2800C多功能非接觸接地電阻在線檢測儀
咨詢電話:13524730762
ETCR2800C多功能非接觸接地電阻在線檢測儀,用于在線監測接地系統的接地電阻,量程:0.010Ω~200Ω。檢測儀采用非接觸測量技術,接地引下線直接穿過檢測儀穿孔,不影響防雷接地效果和設施的正常運行。檢測儀結構嚴密堅固,防雨防塵,可安裝在戶外使用。確保戶外、礦井下、室內等長時間在線檢測的高穩定性、高可靠性。
ETCR2800C多功能非接觸接地電阻在線檢測儀,配置顯示屏和報警燈,可隨時觀察接地電阻值,可設置報警臨界值,當接地電阻值大于設定臨界值時,報警燈將閃爍,非常適合于無需組建網絡時獨立安裝使用。檢測儀配有RS232+RS485接口可組建網絡系統實現實時檢測、遠程監測。
技術參數
電源 | DC 6V~9V,50mA Max.(外部供電) |
地線穿孔尺寸 | 60mm×30mm閉口式(可以穿過60mmX4mm扁鋼或外徑Ф30mm電纜) |
液晶尺寸 | 47mm×28.5mm(帶背光) |
量程 | 0.010Ω~200Ω |
分辨力 | 0.001Ω |
精度 | ±2%rdg±3dgt (20±5)℃,70%RH以下 |
自動關機 | 不自動關機 |
功 耗 | ≤50mA |
工作環境 | -20℃~55℃;20%rh~90%rh |
存放環境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
防爆標志 | Ex ia ⅡB T3 Ga |
防護等級 | IP56 |
通訊方式 | 有線網絡:RS232、RS485、RS485-MODBUS-RTU通信協議 |
無線網絡:RS232、RS485、RS485-MODBUS-RTU、GSM通信協議(選配) | |
溢出指示 | 顯示值大于Z大量程時,系統軟件顯示“OL Ω”符號 |
數據顯示 | 系統軟件顯示 |
報警指示 | 檢測儀聲光報警和系統軟件報警指示 |
報警設置 | 檢測儀面板設置,系統軟件設置 |
單次測量時間 | 0.5秒/次 |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
地線干擾電流 | 應避免 |
防護等級 | 電路板、傳感器*封閉 |
電源與通訊線 | 1條,長1米(5芯線) |
安裝螺絲孔尺寸 | Φ8mm |
安 裝 | 地線穿心通過檢測儀中心孔 |
安裝要求 | 避免雨淋、防水浸安裝 |
接線標識 | 紅/棕色---電源輸入正; |
黑色---電源輸入地; | |
藍色---RS485信號正; | |
灰色---RS485信號負; | |
白色---屏蔽地;(電源輸入地與屏蔽地可以短路連接) | |
鉗表質量 | 960g |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:175mm×170mm×130mm |
型號對比
型號 | CT結構 | 量程 | 區別說明 |
ETCR2900 | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 檢測儀無顯示屏、指示燈,需要組建網絡使用 |
ETCR3000 | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 檢測儀自帶顯示屏、報警設置、聲光報警指示 |
ETCR2800KB | 開合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安裝無需斷開接地線。檢測儀有聲光報警指示 |
ETCR2800KC | 開合式 | 0.010Ω~50.0Ω | 安裝無需斷開接地線。檢測儀有顯示屏、報警設置,聲光報警指示 |
ETCR2800N | 整體式 | 0.010Ω~200Ω | 沒有外殼,適合二次開發 |
ETCR2900 | 無 | 0.01Ω~2000Ω | 需要接地輔助樁,直接跟電腦通信,有顯示屏、報警設置,聲光報警指示 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 無 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
電源+通信線 | 1根 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |